PUIG Racing Windscreen Black 9849N
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

PUIG Racing Windscreen Black 9849N
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
2 en stock
products.product.pickup_availability.unavailable
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.
Generalmente se envía en un plazo de 3 a 5 días y se entrega en un plazo de 10 días hábiles.
PUIG 9849N Racing Windscreen Black
Features
- It's double height diminishes the air pressure to the helmet.
- The Z-Racing windscreens have been tested though our virtual wind tunnel and improve the aerodynamic coefficient and wind protection on an upright position with a 12.7% average compared to the original, a 61% average in a racing position.
| 2004 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2005 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2006 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2007 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2008 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2009 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2010 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2011 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2012 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2013 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2014 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2015 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2016 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2017 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2018 | Kawasaki | ZX-10 R Ninja |
| 2017 | Kawasaki | ZX-10 RR Ninja |
| 2018 | Kawasaki | ZX-10 RR Ninja |
**All Clearance and Open Box Deals are FINAL**
